Cyan Color Names
Cyan lives between blue and green on the color wheel. It is the color of shallow tropical water, of printer ink, and of the sky at certain hours. The names for cyan shades — Teal, Turquoise, Aqua, Aquamarine — come mostly from water and minerals. This list includes every named cyan in our database.
Cyan Color Shades Preview
Click any swatch to copy its hex code. Click a name to visit that color's dedicated page.
Complete List of Cyan Color Names (264)
Every named cyan color in our database, sorted from lightest to darkest. Names that link to a page have their own dedicated shade page with more details.
| Color Name | Hex | RGB |
|---|---|---|
| #F0FFFF | 240, 255, 255 | |
| #EEFDFF | 238, 253, 255 | |
| #EAFFFE | 234, 255, 254 | |
| #E9FFFD | 233, 255, 253 | |
| #F2FAFA | 242, 250, 250 | |
| #E6FFFF | 230, 255, 255 | |
| #E7FEFF | 231, 254, 255 | |
| #EAF9F5 | 234, 249, 245 | |
| #E7F8FF | 231, 248, 255 | |
| #EEF6F7 | 238, 246, 247 | |
| #EDF5F5 | 237, 245, 245 | |
| #EFF2F3 | 239, 242, 243 | |
| #E0FFFF | 224, 255, 255 | |
| #E5F9F6 | 229, 249, 246 | |
| #E6F8F3 | 230, 248, 243 | |
| #E8F5F2 | 232, 245, 242 | |
| #DEF5FF | 222, 245, 255 | |
| #DBFFF8 | 219, 255, 248 | |
| #DAFAFF | 218, 250, 255 | |
| #D9F7FF | 217, 247, 255 | |
| #D7FFFE | 215, 255, 254 | |
| #D6FFFE | 214, 255, 254 | |
| #D5FFFF | 213, 255, 255 | |
| #D4FFFF | 212, 255, 255 | |
| #D6FFFA | 214, 255, 250 | |
| #D8FCFA | 216, 252, 250 | |
| #DDF9F1 | 221, 249, 241 | |
| #D0FEFE | 208, 254, 254 | |
| #DAF4F0 | 218, 244, 240 | |
| #E2EBED | 226, 235, 237 | |
| #CAFFFB | 202, 255, 251 | |
| #CFFAF4 | 207, 250, 244 | |
| #CDF4FF | 205, 244, 255 | |
| #DCF0EA | 220, 240, 234 | |
| #C6FCFF | 198, 252, 255 | |
| #CFF9F3 | 207, 249, 243 | |
| #C4FFF7 | 196, 255, 247 | |
| #C3FBF4 | 195, 251, 244 | |
| #BDF6FE | 189, 246, 254 | |
| #BDEDFD | 189, 237, 253 | |
| #B7FFFA | 183, 255, 250 | |
| #B8FFEB | 184, 255, 235 | |
| #C4F4EB | 196, 244, 235 | |
| #D4DFE2 | 212, 223, 226 | |
| #BAEEF9 | 186, 238, 249 | |
| #ACFFFC | 172, 255, 252 | |
| #C2E8E5 | 194, 232, 229 | |
| #C7DDE5 | 199, 221, 229 | |
| #B1F4E7 | 177, 244, 231 | |
| #CBDBD6 | 203, 219, 214 | |
| #B5ECDF | 181, 236, 223 | |
| #BFDBE2 | 191, 219, 226 | |
| #AFEEEE | 175, 238, 238 | |
| #9DE5FF | 157, 229, 255 | |
| #B0E0E6 | 176, 224, 230 | |
| #ADD8E6 | 173, 216, 230 | |
| #98EFF9 | 152, 239, 249 | |
| #C3D1D1 | 195, 209, 209 | |
| #A3E3ED | 163, 227, 237 | |
| #AAD6E6 | 170, 214, 230 | |
| #8CFFDB | 140, 255, 219 | |
| #8AF1FE | 138, 241, 254 | |
| #A1E9DE | 161, 233, 222 | |
| #B5D2CE | 181, 210, 206 | |
| #B4CFD3 | 180, 207, 211 | |
| #BDC9CE | 189, 201, 206 | |
| #BAC7C9 | 186, 199, 201 | |
| #7FFFD4 | 127, 255, 212 | |
| #9EDEE0 | 158, 222, 224 | |
Very Light Greenish Blue |
#9CD1DC | 156, 209, 220 |
| #A1DAD7 | 161, 218, 215 | |
| #89CFF0 | 137, 207, 240 | |
Very Light Bluish Green |
#96DED1 | 150, 222, 209 |
| #87CEEB | 135, 206, 235 | |
| #7EF4CC | 126, 244, 204 | |
| #9FD7D3 | 159, 215, 211 | |
| #7BF2DA | 123, 242, 218 | |
| #8BE6D8 | 139, 230, 216 | |
| #A9C6C2 | 169, 198, 194 | |
Robin's Egg |
#6DEDFD | 109, 237, 253 |
| #80DAEB | 128, 218, 235 | |
| #80CCEA | 128, 204, 234 | |
| #A9BDBF | 169, 189, 191 | |
| #79DEEC | 121, 222, 236 | |
| #9AC2B8 | 154, 194, 184 | |
| #7DD8C6 | 125, 216, 198 | |
| #83D0C6 | 131, 208, 198 | |
| #85C4CC | 133, 196, 204 | |
| #78D1B6 | 120, 209, 182 | |
| #80B3C4 | 128, 179, 196 | |
| #41FDFE | 65, 253, 254 | |
| #6FD0C5 | 111, 208, 197 | |
| #64CCDB | 100, 204, 219 | |
| #7CB7BB | 124, 183, 187 | |
| #66CDAA | 102, 205, 170 | |
| #80B3AE | 128, 179, 174 | |
| #8BA9A5 | 139, 169, 165 | |
| #7CB0A1 | 124, 176, 161 | |
| #77A1B5 | 119, 161, 181 | |
| #2AFEB7 | 42, 254, 183 | |
| #66AABC | 102, 170, 188 | |
| #26F7FD | 38, 247, 253 | |
| #84A0A0 | 132, 160, 160 | |
| #7CA1A6 | 124, 161, 166 | |
| #40E0D0 | 64, 224, 208 | |
| #4EABD1 | 78, 171, 209 | |
| #48D1CC | 72, 209, 204 | |
| #2EE8BB | 46, 232, 187 | |
| #78A39C | 120, 163, 156 | |
| #66ADA4 | 102, 173, 164 | |
| #45CEA2 | 69, 206, 162 | |
| #56B4BE | 86, 180, 190 | |
| #5FB3AC | 95, 179, 172 | |
| #0FFEF9 | 15, 254, 249 | |
| #719F91 | 113, 159, 145 | |
| #6D92A1 | 109, 146, 161 | |
| #589AAF | 88, 154, 175 | |
| #0BF9EA | 11, 249, 234 | |
| #04D9FF | 4, 217, 255 | |
| #2EBFD4 | 46, 191, 212 | |
| #00FFFF | 0, 255, 255 | |
| #00BFFF | 0, 191, 255 | |
| #5F9EA0 | 95, 158, 160 | |
| #13EAC9 | 19, 234, 201 | |
| #02CCFE | 2, 204, 254 | |
| #3FC1AA | 63, 193, 170 | |
| #3EABBF | 62, 171, 191 | |
| #5DA19F | 93, 161, 159 | |
| #5F9E8F | 95, 158, 143 | |
| #639A8F | 99, 154, 143 | |
| #6D9292 | 109, 146, 146 | |
| #00FBB0 | 0, 251, 176 | |
| #01F9C6 | 1, 249, 198 | |
| #5E9B8A | 94, 155, 138 | |
| #6F828A | 111, 130, 138 | |
| #42B395 | 66, 179, 149 | |
| #1DACD6 | 29, 172, 214 | |
| #1CD3A2 | 28, 211, 162 | |
| #2EB9C4 | 46, 185, 196 | |
| #3B91B4 | 59, 145, 180 | |
| #02D8E9 | 2, 216, 233 | |
| #1FCECB | 31, 206, 203 | |
| #30BA8F | 48, 186, 143 | |
| #3AB09E | 58, 176, 158 | |
| #3BB08F | 59, 176, 143 | |
| #1CA9C9 | 28, 169, 201 | |
| #1FC2C2 | 31, 194, 194 | |
| #24BCA8 | 36, 188, 168 | |
| #51808F | 81, 128, 143 | |
Brilliant Greenish Blue |
#239EBA | 35, 158, 186 |
| #04D8B2 | 4, 216, 178 | |
| #4C9085 | 76, 144, 133 | |
| #3F829D | 63, 130, 157 | |
| #3C9992 | 60, 153, 146 | |
| #00CED1 | 0, 206, 209 | |
| #20B2AA | 32, 178, 170 | |
| #327DA0 | 50, 125, 160 | |
| #13BBAF | 19, 187, 175 | |
| #06B1C4 | 6, 177, 196 | |
| #1E9AB0 | 30, 154, 176 | |
| #497183 | 73, 113, 131 | |
| #06C2AC | 6, 194, 172 | |
| #0D98BA | 13, 152, 186 | |
| #507672 | 80, 118, 114 | |
| #00A1C2 | 0, 161, 194 | |
Deep Greenish Blue |
#2E8495 | 46, 132, 149 |
| #01C08D | 1, 192, 141 | |
| #297B9A | 41, 123, 154 | |
Moderate Greenish Blue |
#367588 | 54, 117, 136 |
| #427977 | 66, 121, 119 | |
| #31728D | 49, 114, 141 | |
| #06B48B | 6, 180, 139 | |
| #10A674 | 16, 166, 116 | |
| #2C8C84 | 44, 140, 132 | |
| #536267 | 83, 98, 103 | |
| #317D82 | 49, 125, 130 | |
| #36747D | 54, 116, 125 | |
| #377475 | 55, 116, 117 | |
Brilliant Bluish Green |
#00A693 | 0, 166, 147 |
Moderate Bluish Green |
#317873 | 49, 120, 115 |
| #06A189 | 6, 161, 137 | |
| #0F9B8E | 15, 155, 142 | |
| #3A686C | 58, 104, 108 | |
Vivid Greenish Blue |
#0085A1 | 0, 133, 161 |
| #069B81 | 6, 155, 129 | |
| #0076A3 | 0, 118, 163 | |
| #01889F | 1, 136, 159 | |
| #0C8990 | 12, 137, 144 | |
| #03719C | 3, 113, 156 | |
| #3F5D53 | 63, 93, 83 | |
| #1C7C7D | 28, 124, 125 | |
| #047495 | 4, 116, 149 | |
| #2F6168 | 47, 97, 104 | |
| #029386 | 2, 147, 134 | |
| #0B8B87 | 11, 139, 135 | |
| #0A888A | 10, 136, 138 | |
| #017B92 | 1, 123, 146 | |
| #016795 | 1, 103, 149 | |
Strong Greenish Blue |
#007791 | 0, 119, 145 |
| #137E6D | 19, 126, 109 | |
| #325D52 | 50, 93, 82 | |
| #008B8B | 0, 139, 139 | |
Vivid Bluish Green |
#008882 | 0, 136, 130 |
| #02866F | 2, 134, 111 | |
| #088370 | 8, 131, 112 | |
| #017987 | 1, 121, 135 | |
| #15736B | 21, 115, 107 | |
| #2F5A57 | 47, 90, 87 | |
Dark Grayish Green |
#3A4B47 | 58, 75, 71 |
| #01826B | 1, 130, 107 | |
| #0C7A79 | 12, 122, 121 | |
| #08787F | 8, 120, 127 | |
| #015E85 | 1, 94, 133 | |
| #008080 | 0, 128, 128 | |
| #2F4F4F | 47, 79, 79 | |
| #0A6F75 | 10, 111, 117 | |
| #1F6357 | 31, 99, 87 | |
Strong Bluish Green |
#007A74 | 0, 122, 116 |
Strong Green |
#007959 | 0, 121, 89 |
| #017A79 | 1, 122, 121 | |
| #01786F | 1, 120, 111 | |
| #00755E | 0, 117, 94 | |
| #017374 | 1, 115, 116 | |
| #017371 | 1, 115, 113 | |
| #056F57 | 5, 111, 87 | |
| #27504B | 39, 80, 75 | |
| #036A6E | 3, 106, 110 | |
| #05696B | 5, 105, 107 | |
| #204852 | 32, 72, 82 | |
| #005F6A | 0, 95, 106 | |
| #1B4D3E | 27, 77, 62 | |
| #105852 | 16, 88, 82 | |
| #016162 | 1, 97, 98 | |
| #045C5A | 4, 92, 90 | |
| #095859 | 9, 88, 89 | |
| #1E433C | 30, 67, 60 | |
| #00555A | 0, 85, 90 | |
| #044259 | 4, 66, 89 | |
Dark Greenish Blue |
#004958 | 0, 73, 88 |
| #073A50 | 7, 58, 80 | |
| #00543D | 0, 84, 61 | |
| #1C352D | 28, 53, 45 | |
| #005249 | 0, 82, 73 | |
| #024E46 | 2, 78, 70 | |
| #004950 | 0, 73, 80 | |
Dark Bluish Green |
#004B49 | 0, 75, 73 |
| #014D4E | 1, 77, 78 | |
| #014B43 | 1, 75, 67 | |
| #163531 | 22, 53, 49 | |
| #16322C | 22, 50, 44 | |
Deep Bluish Green |
#00443F | 0, 68, 63 |
| #02402C | 2, 64, 44 | |
| #003E40 | 0, 62, 64 | |
Very Dark Greenish Blue |
#002E3B | 0, 46, 59 |
Blackish Green |
#1A2421 | 26, 36, 33 |
| #063537 | 6, 53, 55 | |
| #0E2A30 | 14, 42, 48 | |
| #003532 | 0, 53, 50 | |
| #012731 | 1, 39, 49 | |
| #002E20 | 0, 46, 32 | |
Very Dark Bluish Green |
#002A29 | 0, 42, 41 |
| #0D1C19 | 13, 28, 25 | |
| #001B1C | 0, 27, 28 | |
| #070D0D | 7, 13, 13 |
Frequently Asked Questions
What are some common cyan color names?
Common cyan color names include many of the 264 shades listed on this page. Each name comes with its hex code and RGB values so you can use them in design work, CSS, or digital art.
How many cyan color names are there?
Our database contains 264 named cyan colors. This includes standard CSS color names, named colors from sources like Resene, XKCD, and Crayola, and traditional color names used in art and design.
Where do cyan color names come from?
Color names come from many sources — nature, food, gemstones, flowers, places, and historical pigments. Some are standardized in CSS and design software, while others come from paint manufacturers and color naming systems like ISCC-NBS.
Can I use these cyan color codes in my website?
Yes. Every color on this page includes a hex code that works in CSS, HTML, and any design tool that accepts hex values. Click a color swatch to copy its hex code to your clipboard.
More Color Names by Family
Copyright Notice
Please consider purchasing my work, thank you.