Red Color Names
Red is the color of fire and blood, and it carries more emotional weight than any other hue on the spectrum. From the deepest maroon to the brightest scarlet, red color names draw from nature, food, gemstones, and human culture. This list brings together every named red shade we could find — from CSS standards like Crimson and FireBrick to paint-store favorites like Salmon and Coral.
Red Color Shades Preview
Click any swatch to copy its hex code. Click a name to visit that color's dedicated page.
Complete List of Red Color Names (327)
Every named red color in our database, sorted from lightest to darkest. Names that link to a page have their own dedicated shade page with more details.
| Color Name | Hex | RGB |
|---|---|---|
| #FFFAFA | 255, 250, 250 | |
| #FCF8F7 | 252, 248, 247 | |
| #FFF6F5 | 255, 246, 245 | |
| #FFF5F3 | 255, 245, 243 | |
| #FFF4F3 | 255, 244, 243 | |
| #FFF4F2 | 255, 244, 242 | |
| #FFF3F1 | 255, 243, 241 | |
| #FFF1EE | 255, 241, 238 | |
| #FEF0EC | 254, 240, 236 | |
| #FFEFEC | 255, 239, 236 | |
| #F5EDEF | 245, 237, 239 | |
| #FFE4E1 | 255, 228, 225 | |
| #FFE1DF | 255, 225, 223 | |
| #FDE1DC | 253, 225, 220 | |
| #FFDCD6 | 255, 220, 214 | |
| #FFD8D9 | 255, 216, 217 | |
Pinkish White |
#EAE3E1 | 234, 227, 225 |
| #E9E3E3 | 233, 227, 227 | |
| #F3D9DF | 243, 217, 223 | |
Brilliant Purplish Pink |
#FFC8D6 | 255, 200, 214 |
| #EEDEDA | 238, 222, 218 | |
| #FFC5CB | 255, 197, 203 | |
| #EAD8D7 | 234, 216, 215 | |
| #F9CCCA | 249, 204, 202 | |
| #FFC0CB | 255, 192, 203 | |
| #FFC3C0 | 255, 195, 192 | |
| #FDC1C5 | 253, 193, 197 | |
Light Yellowish Pink |
#F4C2C2 | 244, 194, 194 |
| #FFB6C1 | 255, 182, 193 | |
| #E9CECD | 233, 206, 205 | |
Vivid Pink |
#FFB5BA | 255, 181, 186 |
| #DDD6D5 | 221, 214, 213 | |
| #FDBCB4 | 253, 188, 180 | |
| #FFB1B3 | 255, 177, 179 | |
| #E5CCC9 | 229, 204, 201 | |
| #EEC1BE | 238, 193, 190 | |
| #FDB0C0 | 253, 176, 192 | |
| #FFB0AC | 255, 176, 172 | |
Vivid Yellowish Pink |
#FFB7A5 | 255, 183, 165 |
| #DECBC6 | 222, 203, 198 | |
| #E1C0C8 | 225, 192, 200 | |
| #E3BEBE | 227, 190, 190 | |
| #E7BCB4 | 231, 188, 180 | |
| #E8B9B3 | 232, 185, 179 | |
| #FBB2A3 | 251, 178, 163 | |
| #FD9FA2 | 253, 159, 162 | |
| #FFB19A | 255, 177, 154 | |
| #FEA993 | 254, 169, 147 | |
| #FFA194 | 255, 161, 148 | |
| #DCB4BC | 220, 180, 188 | |
| #F19BAB | 241, 155, 171 | |
| #CEBABA | 206, 186, 186 | |
| #FFA089 | 255, 160, 137 | |
| #FF9A8A | 255, 154, 138 | |
| #EF98AA | 239, 152, 170 | |
Moderate Pink |
#DEA5A4 | 222, 165, 164 |
| #D4B6AF | 212, 182, 175 | |
| #ED989E | 237, 152, 158 | |
| #FE86A4 | 254, 134, 164 | |
| #FB8989 | 251, 137, 137 | |
Moderate Yellowish Pink |
#D9A6A9 | 217, 166, 169 |
| #EA9399 | 234, 147, 153 | |
| #F29E8E | 242, 158, 142 | |
| #F7879A | 247, 135, 154 | |
| #FE828C | 254, 130, 140 | |
| #DE9DAC | 222, 157, 172 | |
| #FE7B7C | 254, 123, 124 | |
Pinkish Gray |
#C1B6B3 | 193, 182, 179 |
Strong Yellowish Pink |
#F99379 | 249, 147, 121 |
| #E79F8C | 231, 159, 140 | |
| #FD798F | 253, 121, 143 | |
Grayish Pink |
#C4AEAD | 196, 174, 173 |
| #F08080 | 240, 128, 128 | |
| #C8ACA9 | 200, 172, 169 | |
| #D29EAA | 210, 158, 170 | |
| #FA8072 | 250, 128, 114 | |
| #CFA39D | 207, 163, 157 | |
| #DB9690 | 219, 150, 144 | |
| #FD7C6E | 253, 124, 110 | |
| #FF796C | 255, 121, 108 | |
| #F57584 | 245, 117, 132 | |
| #FC6C85 | 252, 108, 133 | |
| #D69188 | 214, 145, 136 | |
| #D58A94 | 213, 138, 148 | |
| #FF6163 | 255, 97, 99 | |
| #E4717A | 228, 113, 122 | |
| #FF7855 | 255, 120, 85 | |
| #C69191 | 198, 145, 145 | |
| #C88D94 | 200, 141, 148 | |
| #D7837F | 215, 131, 127 | |
| #C3909B | 195, 144, 155 | |
| #FF6F52 | 255, 111, 82 | |
| #FF6B53 | 255, 107, 83 | |
| #FD5E53 | 253, 94, 83 | |
| #FD5956 | 253, 89, 86 | |
| #BC8F8F | 188, 143, 143 | |
| #AFA09E | 175, 160, 158 | |
| #B69D98 | 182, 157, 152 | |
| #BD978E | 189, 151, 142 | |
| #FF724C | 255, 114, 76 | |
| #FF6E4A | 255, 110, 74 | |
| #FC5A50 | 252, 90, 80 | |
| #FF6347 | 255, 99, 71 | |
| #B09A95 | 176, 154, 149 | |
| #C87F89 | 200, 127, 137 | |
| #CC7A8B | 204, 122, 139 | |
| #CA7B80 | 202, 123, 128 | |
| #FF5349 | 255, 83, 73 | |
| #FF496C | 255, 73, 108 | |
| #E16865 | 225, 104, 101 | |
| #FF474C | 255, 71, 76 | |
| #C08081 | 192, 128, 129 | |
| #C77986 | 199, 121, 134 | |
| #CD7584 | 205, 117, 132 | |
| #FD4659 | 253, 70, 89 | |
Dark Yellowish Pink |
#C48379 | 196, 131, 121 |
| #E97451 | 233, 116, 81 | |
| #BB8983 | 187, 137, 131 | |
| #D87C63 | 216, 124, 99 | |
| #C27E79 | 194, 126, 121 | |
| #D46A7E | 212, 106, 126 | |
| #DE6360 | 222, 99, 96 | |
Light Grayish Purplish Red |
#AF868E | 175, 134, 142 |
| #E25465 | 226, 84, 101 | |
Light Grayish Red |
#AD8884 | 173, 136, 132 |
| #C6726B | 198, 114, 107 | |
| #C0737A | 192, 115, 122 | |
| #CC6666 | 204, 102, 102 | |
| #CF6275 | 207, 98, 117 | |
| #DB5856 | 219, 88, 86 | |
| #FE2F4A | 254, 47, 74 | |
| #CD5C5C | 205, 92, 92 | |
| #FE2C54 | 254, 44, 84 | |
| #B57281 | 181, 114, 129 | |
| #D9544D | 217, 84, 77 | |
| #FC2847 | 252, 40, 71 | |
| #FA2A55 | 250, 42, 85 | |
| #FC2647 | 252, 38, 71 | |
| #FB2943 | 251, 41, 67 | |
| #BA6873 | 186, 104, 115 | |
Moderate Reddish Orange |
#CB6D51 | 203, 109, 81 |
| #F2552A | 242, 85, 42 | |
| #A3807B | 163, 128, 123 | |
| #FA4224 | 250, 66, 36 | |
| #CF524E | 207, 82, 78 | |
| #D3494E | 211, 73, 78 | |
| #FD411E | 253, 65, 30 | |
| #C85A53 | 200, 90, 83 | |
Strong Reddish Orange |
#D9603B | 217, 96, 59 |
| #F8481C | 248, 72, 28 | |
| #DA5B38 | 218, 91, 56 | |
| #B17261 | 177, 114, 97 | |
| #EF4026 | 239, 64, 38 | |
| #A86B6B | 168, 107, 107 | |
| #BC5D58 | 188, 93, 88 | |
| #FE420F | 254, 66, 15 | |
| #98777B | 152, 119, 123 | |
| #EE204D | 238, 32, 77 | |
| #DC4333 | 220, 67, 51 | |
| #D84437 | 216, 68, 55 | |
| #E52B50 | 229, 43, 80 | |
| #C74767 | 199, 71, 103 | |
| #CB4154 | 203, 65, 84 | |
| #997570 | 153, 117, 112 | |
| #FD3C06 | 253, 60, 6 | |
| #FF073A | 255, 7, 58 | |
| #907874 | 144, 120, 116 | |
| #B05D54 | 176, 93, 84 | |
| #C44240 | 196, 66, 64 | |
| #FF0000 | 255, 0, 0 | |
| #F4320C | 244, 50, 12 | |
| #FF000D | 255, 0, 13 | |
| #FE0002 | 254, 0, 2 | |
| #F10C45 | 241, 12, 69 | |
| #8E6F70 | 142, 111, 112 | |
| #B9484E | 185, 72, 78 | |
| #B5485D | 181, 72, 93 | |
Strong Red |
#BC3F4A | 188, 63, 74 |
Moderate Red |
#AB4E52 | 171, 78, 82 |
| #F43605 | 244, 54, 5 | |
| #F7022A | 247, 2, 42 | |
| #9A6E61 | 154, 110, 97 | |
| #B95140 | 185, 81, 64 | |
| #BB3F3F | 187, 63, 63 | |
| #C04737 | 192, 71, 55 | |
| #97605D | 151, 96, 93 | |
| #AE4560 | 174, 69, 96 | |
| #DC143C | 220, 20, 60 | |
| #AF4D43 | 175, 77, 67 | |
Grayish Red |
#905D5D | 144, 93, 93 |
| #EC2D01 | 236, 45, 1 | |
| #AB4B42 | 171, 75, 66 | |
| #A24857 | 162, 72, 87 | |
| #A8415B | 168, 65, 91 | |
| #E50000 | 229, 0, 0 | |
| #C32148 | 195, 33, 72 | |
| #B43332 | 180, 51, 50 | |
| #B32D29 | 179, 45, 41 | |
| #944747 | 148, 71, 71 | |
| #B22222 | 178, 34, 34 | |
| #C02B18 | 192, 43, 24 | |
Dark Reddish Orange |
#9E4732 | 158, 71, 50 |
| #A52A2A | 165, 42, 42 | |
| #CF0234 | 207, 2, 52 | |
| #9C3336 | 156, 51, 54 | |
| #C7031E | 199, 3, 30 | |
| #755A57 | 117, 90, 87 | |
| #A72525 | 167, 37, 37 | |
| #8D3F3F | 141, 63, 63 | |
Deep Reddish Orange |
#AA381E | 170, 56, 30 |
| #A62F20 | 166, 47, 32 | |
| #8D3D38 | 141, 61, 56 | |
| #C0022F | 192, 2, 47 | |
| #6B5755 | 107, 87, 85 | |
| #A03623 | 160, 54, 35 | |
| #86483C | 134, 72, 60 | |
| #9E3623 | 158, 54, 35 | |
| #8F3E33 | 143, 62, 51 | |
| #863C3C | 134, 60, 60 | |
| #893843 | 137, 56, 67 | |
| #AF2F0D | 175, 47, 13 | |
| #BE0119 | 190, 1, 25 | |
| #B81104 | 184, 17, 4 | |
| #BA0101 | 186, 1, 1 | |
| #9F381D | 159, 56, 29 | |
| #685558 | 104, 85, 88 | |
| #B20931 | 178, 9, 49 | |
| #704F50 | 112, 79, 80 | |
| #AB1239 | 171, 18, 57 | |
| #9A3820 | 154, 56, 32 | |
| #76424E | 118, 66, 78 | |
Moderate Reddish Brown |
#79443B | 121, 68, 59 |
| #B10000 | 177, 0, 0 | |
| #A02712 | 160, 39, 18 | |
Grayish Reddish Brown |
#674C47 | 103, 76, 71 |
| #AA2704 | 170, 39, 4 | |
| #A90308 | 169, 3, 8 | |
| #6B4247 | 107, 66, 71 | |
| #991613 | 153, 22, 19 | |
| #901E1E | 144, 30, 30 | |
| #722F37 | 114, 47, 55 | |
| #9F2305 | 159, 35, 5 | |
| #8B2E16 | 139, 46, 22 | |
| #673A3F | 103, 58, 63 | |
Strong Reddish Brown |
#882D17 | 136, 45, 23 |
| #841B2D | 132, 27, 45 | |
| #991B07 | 153, 27, 7 | |
| #9D0216 | 157, 2, 22 | |
| #80341F | 128, 52, 31 | |
| #831923 | 131, 25, 35 | |
| #9A0200 | 154, 2, 0 | |
| #980002 | 152, 0, 2 | |
| #950015 | 149, 0, 21 | |
| #92000A | 146, 0, 10 | |
| #8B0723 | 139, 7, 35 | |
| #771F1F | 119, 31, 31 | |
Dark Grayish Red |
#543D3F | 84, 61, 63 |
| #8F1402 | 143, 20, 2 | |
| #7D2C14 | 125, 44, 20 | |
| #782D19 | 120, 45, 25 | |
| #8F021C | 143, 2, 28 | |
| #8E0000 | 142, 0, 0 | |
| #71291D | 113, 41, 29 | |
| #593737 | 89, 55, 55 | |
| #622F30 | 98, 47, 48 | |
| #8B0000 | 139, 0, 0 | |
| #8C000F | 140, 0, 15 | |
| #850E04 | 133, 14, 4 | |
| #701C1C | 112, 28, 28 | |
| #860111 | 134, 1, 17 | |
| #840000 | 132, 0, 0 | |
| #800000 | 128, 0, 0 | |
| #7C1C05 | 124, 28, 5 | |
| #4D3833 | 77, 56, 51 | |
| #6E1D14 | 110, 29, 20 | |
| #770F05 | 119, 15, 5 | |
| #612718 | 97, 39, 24 | |
| #780109 | 120, 1, 9 | |
| #483131 | 72, 49, 49 | |
| #651A14 | 101, 26, 20 | |
| #770001 | 119, 0, 1 | |
| #6E1005 | 110, 16, 5 | |
| #72010F | 114, 1, 15 | |
| #4D282D | 77, 40, 45 | |
| #4D282E | 77, 40, 46 | |
| #661010 | 102, 16, 16 | |
Dark Grayish Reddish Brown |
#43302E | 67, 48, 46 |
| #711A00 | 113, 26, 0 | |
| #6E0902 | 110, 9, 2 | |
| #6D0101 | 109, 1, 1 | |
| #5D1E0F | 93, 30, 15 | |
| #462425 | 70, 36, 37 | |
| #680018 | 104, 0, 24 | |
| #65000B | 101, 0, 11 | |
| #481C1C | 72, 28, 28 | |
| #541012 | 84, 16, 18 | |
Deep Reddish Brown |
#56070C | 86, 7, 12 |
Dark Reddish Brown |
#3E1D1E | 62, 29, 30 |
| #520C17 | 82, 12, 23 | |
| #3B1F1F | 59, 31, 31 | |
| #49170C | 73, 23, 12 | |
| #4D0A18 | 77, 10, 24 | |
| #3E1C14 | 62, 28, 20 | |
| #4E0606 | 78, 6, 6 | |
Blackish Red |
#2E1D21 | 46, 29, 33 |
| #301F1E | 48, 31, 30 | |
| #480607 | 72, 6, 7 | |
| #4B0101 | 75, 1, 1 | |
| #4A0100 | 74, 1, 0 | |
| #480404 | 72, 4, 4 | |
Reddish Black |
#282022 | 40, 32, 34 |
| #311C17 | 49, 28, 23 | |
| #341515 | 52, 21, 21 | |
| #420303 | 66, 3, 3 | |
| #3C1206 | 60, 18, 6 | |
| #3B0910 | 59, 9, 16 | |
| #410200 | 65, 2, 0 | |
| #3D0C02 | 61, 12, 2 | |
| #3C0008 | 60, 0, 8 | |
| #3B000B | 59, 0, 11 | |
| #2A140E | 42, 20, 14 | |
| #261414 | 38, 20, 20 | |
| #370202 | 55, 2, 2 | |
| #1F120F | 31, 18, 15 | |
| #2B0202 | 43, 2, 2 | |
| #1D0200 | 29, 2, 0 | |
| #130000 | 19, 0, 0 |
Frequently Asked Questions
What are some common red color names?
Common red color names include many of the 327 shades listed on this page. Each name comes with its hex code and RGB values so you can use them in design work, CSS, or digital art.
How many red color names are there?
Our database contains 327 named red colors. This includes standard CSS color names, named colors from sources like Resene, XKCD, and Crayola, and traditional color names used in art and design.
Where do red color names come from?
Color names come from many sources — nature, food, gemstones, flowers, places, and historical pigments. Some are standardized in CSS and design software, while others come from paint manufacturers and color naming systems like ISCC-NBS.
Can I use these red color codes in my website?
Yes. Every color on this page includes a hex code that works in CSS, HTML, and any design tool that accepts hex values. Click a color swatch to copy its hex code to your clipboard.
More Color Names by Family
Copyright Notice
Please consider purchasing my work, thank you.