
24 shades of pink color to choose from.

Salmon Color Hex #FDAB9F RGB 253 171 159 | 
Watermelon Color Hex #FE7F9C RGB 254 127 156 |
 Fandango Color Hex #DF5286 RGB 223 82 134 |  Baby Pink Color Hex #F5C3C2 RGB 245 195 194 |
 Bubble Gum Color Hex #FE5BAC RGB 254 91 172 |  Creamy Pink Color Hex #FF69B4 RGB 255 105 180 |
 Taffy Pink Color Hex #F987C5 RGB 249 135 197 |  Lavender Color Hex #FBAED2 RGB 251 174 210 |
 Amaranth Color Hex #F19CBB RGB 241 156 187 |  Rose Pink Color Hex #FF66CC RGB 255 102 204 |
 Brick Color Hex #FB607F RGB 251 96 127 |  Magenta Color Hex #FF0090 RGB 255 0 144 |
 Flamingo Color Hex #FCA3B7 RGB 252 163 183 |  Carnation Color Hex #FFA6C9 RGB 255 166 201 |
 Thulian Color Hex #DE6FA1 RGB 222 111 161 |  Lemonade Color Hex #FDB9C8 RGB 253 185 200 |
 Cerise Color Hex #DE3163 RGB 222 49 99 |
 Ultra Pink Color Hex #FF6FFF RGB 255 111 255 |
 Punch Color Hex #EC5578 RGB 236 85 120 |  French Rose Color Hex #F64A8A RGB 246 74 138 |
 Ruby Color Hex #E0115F RGB 224 17 95 |  Hot Pink Color Hex #F81894 RGB 248 24 148 |
 Fuchsia Color Hex #FF00FF RGB 255 0 255 |  Pink Color Hex #FC0FC0 RGB 252 15 192 |